Artikelnummer | B=Breedte doorvoer | H=Hoogte doorvoer | D=Draaddikte |
---|---|---|---|
830.05a | 10 mm | 13 mm | 2 mm |
830.12a | 12 mm | 15 mm | 2,2 mm |
830.13a | 14 mm | 15 mm | 2,4 mm |
830.14 | 16 mm | 16 mm | 2,6 mm |
830.14a | 18 mm | 17 mm | 2,8 mm |
830.05 | 20 mm | 20 mm | 3,4 mm |
830.06 | 25 mm | 24 mm | 3,8 mm |
830.06a | 25 mm | 24 mm | 5 mm |
830.07 | 30 mm | 27 mm | 5 mm |
830.07a | 30 mm | 27 mm | 3,8 mm |
830.08 | 35 mm | 27 mm | 5 mm |
830.09 | 40 mm | 31 mm | 6 mm |
830.09b | 45 mm | 36 mm | 6 mm |
830.09a | 50 mm | 40 mm | 6 mm |
Gebruikt voor hondenlijnen e.d.
*Maten kunnen 1 a 2 mm afwijken
Titel | D-ring gelast verchroomd 14 mm × Ø 2,4 mm |
Materiaal | ijzer verchroomd |
Artikelnummer | 830.13a |
Wij meten de doorvoer (=binnenkant, dus de maat van het leer dat erdoorheen gaat) van de gespen en dergelijke.
Bij ronde ringen is dat de diameter van de binnenkant en bij D-ringen de binnenkant van het rechte gedeelte.
Door te verhitten beschadigd u dit artikel