Artikelnummer | B=Breedte doorvoer | H=Hoogte doorvoer | D=Draaddikte |
---|---|---|---|
830.04rvs | 15 mm | 12 mm | 3 mm |
830.05rvs | 19 mm | 16 mm | 4 mm |
830.06rvs | 25 mm | 21 mm | 4 mm |
830.06rvs1 | 25 mm | 21 mm | 5 mm |
830.07rvs | 30 mm | 27 mm | 5 mm |
830.08rvs | 40 mm | 37 mm | 6 mm |
830.09rvs | 50 mm | 46 mm | 8 mm |
Titel | D-ring RVS (= roest vast staal) 15 mm × Ø 3 mm |
Materiaal | RVS (Roest vast staal) |
Artikelnummer | 830.04rvs |
Wij meten de doorvoer (=binnenkant, dus de maat van het leer dat erdoorheen gaat) van de gespen en dergelijke.
Bij ronde ringen is dat de diameter van de binnenkant en bij D-ringen de binnenkant van het rechte gedeelte.